RENDIMENTO NO CURSO:
PP:
100.00 %
PR:
Maior PR:
0.00
PP(Intercâmbio)
PR(Intercâmbio)
PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO
Cursado:
Máximo:
10
Faltam:
Email Institucional
Fatec
EXTRATO HISTÓRICO COMPLETO
| Sigla | Disciplina | Período | Aprovado | Média Final | Frequência (%) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG108 | Administração Geral | 20251 | ✓ | 10.0 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| AAP002 | Comportamento Organizacional | 20251 | ✓ | 10.0 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| COM114 | Leitura e Produção de Textos | 20251 | ✓ | 8.5 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| ING013 | Inglês I | 20251 | ✓ | 7.8 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| MAT004 | Matemática Elementar | 20251 | ✓ | 8.8 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| PRH001 | Projeto Integrador I | 20251 | ✓ | 8.6 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| RRI010 | Gestão das Relações Interpessoais | 20251 | ✓ | 9.6 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| COM115 | Comunicação Empresarial | 20252 | ✓ | 8.0 | 97.50% | Aprovado por Nota e Frequência |
| EST105 | Estatística | 20252 | ✓ | 10.0 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| ING014 | Inglês II | 20252 | ✓ | 7.4 | 95.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| LES105 | Espanhol I | 20252 | ✓ | 8.6 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| MPC002 | Métodos para a Produção do Conhecimento | 20252 | ✓ | 9.1 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| PRH002 | Projeto Integrador II | 20252 | ✓ | 8.0 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| RAP010 | Gestão de Pessoas na Administração Pública | 20252 | ✓ | 9.8 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| RRI013 | Captação e Seleção de Talentos | 20252 | ✓ | 7.2 | 95.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| DTO002 | Legislação Trabalhista e Previdenciária | 20261 | ✓ | 9.2 | 90.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| GEG009 | Fundamentos de Economia | 20261 | ✓ | 7.5 | 90.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| INF124 | Informática Aplicada à Gestão de Pessoas I | 20261 | ✓ | 8.2 | 100.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| ING015 | Inglês III | 20261 | ✓ | 6.8 | 85.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| LES205 | Espanhol II | 20261 | ✓ | 7.5 | 95.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| PRH003 | Projeto Integrador III | 20261 | ✓ | 10.0 | 95.00% | Aprovado por Nota e Frequência |
| RAP007 | Gestão das Rotinas de Pessoal I | 20261 | ✓ | 6.0 | 92.50% | Aprovado por Nota e Frequência |
| TAE001 | Educação Corporativa | 20261 | ✓ | 8.5 | 92.50% | Aprovado por Nota e Frequência |
** NAO POSSUI VALIDADE COMO HISTÓRICO ESCOLAR
** VALORES TEMPORÁRIOS E SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO